Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,479,593,888.36 | +0.19% | Rp4.52T | Rp29,539.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,873,864.71 | -- | Rp2.64T | Rp6,019.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.028% | Rp579.84T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,305,384.79 | -0.21% | Rp136.20B | Rp1,970.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,329.49 | +1.10% | Rp2.30T | Rp1,958.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp277.52B | Rp1,291.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,106,610.29 | -0.23% | Rp1.02T | Rp1,184.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp121.17 | +21.85% | Rp1.57B | Rp1,090.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,726.80 | +0.86% | Rp17.00B | Rp447.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,800,830.19 | -0.14% | Rp14.83B | Rp436.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,210.96 | -0.06% | Rp362.66B | Rp371.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.29 | -0.81% | Rp243.67M | Rp326.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,248.13 | -1.00% | Rp38.20B | Rp229.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,920,298.57 | -4.76% | Rp72.34B | Rp198.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,475,458,057.55 | +0.24% | Rp1.03B | Rp184.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,946,209.09 | +0.27% | Rp198.37M | Rp152.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp210,326.00 | +0.3% | Rp43.66B | Rp148.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143,037.09 | +7.38% | Rp1.88B | Rp131.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,508,986.93 | +0.72% | Rp87.38B | Rp123.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,651.39 | -0.64% | Rp13.69B | Rp118.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%